Inscríbase y participe en el CA-144 !!!
A fin de poder conocer quienes participan del Concurso Argentino de 144 MHz, el 28 y 29 de noviembre, se sugiere realizar una inscripción. Ello, permitirá a los concursantes saber hacia donde apuntar con precisión sus antenas y con quienes tienen posibilidades de contactar.
De no querer realizar ésta inscripción, haciendo click aquí podrá bajar el formulario impreso para llenarlo y remitirlo
Aunque no es obligatoria la inscripción para la participación, si es altamente deseable. Además, en breve, se podrá generar una planilla con base en su locator que mostrará las distancias y ángulos con respecto a los demás concursantes.
En breve, se mostrará, en un mapa, la situación geográfica de los participantes.
En síntesis, la inscripción, es una ayuda a la operación en el CA 144
Inscríbase y haga conocer el concurso!!!!
C. del Uruguay - Chajarí - noviembre de 2009
Participantes hasta el momento:
| Inscripción | Licencia | Nombre | Categoría | Tipo de estación | Polarización | Locator | Provincia | Altura msnm |
| 1 | LU7DAF | DANIEL | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF05JW | DE | 15 |
| 2 | LU6ASM/D | SERGIO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF05RL | DE | |
| 3 | LU7ADR | DAMIAN RABELLINO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF05SI | ABC | 25 |
| 4 | PY3KIM | KIM | Operador Unico Multimodo | Portable | Vertical | GG40LE | ||
| 5 | LU1WKP | MIGUEL ÁNGEL ZUBELDíA | Operador Unico FM | Fija | Vertical | FE77LF | 25 | |
| 6 | LU4DQW | CATO | Operador Unico Multimodo | Fija | Ambas | GF05LV | DE | 34 |
| 7 | LU9JX | LALO | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GF19AF | J | 60 |
| 8 | PP5XX | PETER | Operador Unico Multimodo | Fija | Ambas | GG53QW | 0 | |
| 9 | PY5JCI | JOSÉ | Operador Unico Multimodo | Portable | Vertical | GG46KQ | 534 | |
| 10 | PY2HCD | CARLOS | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG66CT | 600 | |
| 11 | PU2PJA | PABLO ALESSANDRO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GG57SD | 853 | |
| 12 | PY1PDF | JACKSON | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GG87ME | 45 m | |
| 13 | LW7EDH | EDUARDO | Operador Unico Multimodo | Portable | Vertical | GF11BR | DE | 15 |
| 14 | PU2MPM | MARCIO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GG66RI | 816 | |
| 15 | PU2MIL | MARCOS-LARANJEIRAS | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG66TL | 850 | |
| 16 | PU2OKE | RICARDO | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG66VL | 780 | |
| 17 | LT2F | ERARDO - (LU7FNI) | Operador Unico Multimodo | Fija | Ambas | FF99QE | F | 54 |
| 18 | PU2RCA | RICARDO | Operador Unico Multimodo | Fija | Horizontal | GG66RK | 760 | |
| 19 | LU2EE | RADIO CLUB TANDIL | Multioperador Multimodo | Fija | Ambas | GF02KQ | DE | 196 |
| 20 | LU7FIA | WILLY | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | FF97PA | F | 28 |
| 21 | LU5CAB | JUAN LUIS | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GF05SJ | ABC | 55 |
| 22 | LW5DR | JORGE | Operador Unico FM | Fija | Ambas | GF01PK | DE | 17 |
| 23 | CX2SC-A | RICARDO PEREYRA | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GF15WC | 50 | |
| 24 | PY2RMY | RONALDO | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG68KF | ||
| 25 | LU3DCS | DANIEL | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GF05RH | DE | 20 |
| 26 | LU5FGA | GUILLERMO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | FF97QA | F | 0 |
| 27 | PU2WSP | WAGNER | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GG66PL | 746 | |
| 28 | LU3DYN | JOSE LUIS | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GF05LV | 22 | |
| 29 | LW6DW | GONZALO REY | Operador Unico FM | Fija | Ambas | GF05RL | DE | 28 |
| 30 | PU4CQQ | LUIZ | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG79NU | 730 | |
| 31 | LU5USU | SEBITA | Operador Unico FM | Fija | Vertical | FF73UJ | U | 0 |
| 32 | ZP9SC | ALBERTO | Operador Unico Multimodo | Fija | Ambas | GG24QO | 248 | |
| 33 | LU2BPM | FERNANDO | Operador Unico FM | Fija | Ambas | GF05SJ | ABC | |
| 34 | LU2JPE/J | PATRICIO | Multioperador Multimodo | Portable | Vertical | GF07TT | J | 70 |
| 35 | LU2UF | SANTA ROSA VHF DX | Multioperador Multimodo | Fija | Ambas | FF73UI | U | 184 |
| 36 | PY2RJ | ROBERTO | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG66RP | 1200 | |
| 37 | LO2F | LUCAS - EUGENIO | Multioperador Multimodo | Fija | Vertical | FF97PA | F | 40 |
| 38 | LU7BTO/D | BETO | Operador Unico Multimodo | Portable | Ambas | GF05RL | DE | 28 |
| 39 | CX2ABP | RODOLFO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF15WC | 60 | |
| 40 | LU5EPU | ENRIQUE | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GF05SI | ABC | 18 |
| 41 | LU1JHF/A | PEDRO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF05RJ | ABC | 30 |
| 42 | LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO | Multioperador Multimodo | Fija | Vertical | GF05SK | ABC | 30 |
| 43 | LU5JEG | EUGENIO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF06RX | J | |
| 44 | LU6DTB | MARTIN | Multioperador Multimodo | Fija | Vertical | GF11BT | 40 | |
| 45 | CX2DT | JUAN GAITE | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF25AD | 12 m | |
| 46 | PU4BMT | JADERSON | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GH70LD | 784 | |
| 47 | PU5RAP | ANDRE | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GG54IL | 900 | |
| 48 | PY5LF | LUCIANO | Operador Unico FM | Fija | Ambas | GG54JM | 900 | |
| 49 | PY2MCK | NETO | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | GG66LV | 853 | |
| 50 | LS2E | MIGUEL WASINGER | Operador Unico FM | Fija | Vertical | GF05QM | DE | 10 |
| 51 | LU3UBJ | JORGE MUÑOZ | Operador Unico Multimodo | Fija | Ambas | FF84CI | U | 140 |
| 52 | LU6UBN | LUIS ACOSTA | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | FF84CI | U | 140 |
| 53 | LU1UDD | CARLOS CAMPANA | Operador Unico FM | Fija | Vertical | FF83BU | U | 148 |
| 54 | LU9ULO | GUSTAVO CARDINALI | Operador Unico Multimodo | Fija | Vertical | FF73UK | U | 185 |
| 55 | LU2UPD | PABLO DI FRANCO | Operador Unico FM | Fija | Vertical | FF73UJ | U | 176 |
| Licencia con que participará: | |
| Nombre con que quiere lo conozcan: | |
| Elija en que categoria participará: | |
| Tipo de estación: | |
| Polarización a utilizar: | |
| Grid Locator | |
| e-mail (Muy importante: éste mail es para comunicarse con Ud. y para que pueda modificar los datos que ha ingresado, para ingresar on-line los QSO's del concurso y si corresponde enviarle el Certificado por el puesto obtenido.): | |
| Altura sobre el nivel del mar | |
| Si participa como estación MULTIOPERADOR, por favor, ingrese cuántos operadores son además de Ud: | |
Para obtener el Grid Locator a partir de sus coordenadas geográficas ó viceversa:
| Latitud Grados | Min | Sec | N | S | Locator | |||||||
| Longitud Grados | Min | Sec | W | E |

